Decision Log
Индекс всех Architecture Decision Records (ADR) системы Synth Nova.
Формат ADR: Template-ADR. Новые решения добавляются в конец таблицы с инкрементным номером.
Принятые решения
| № | Дата | Решение | Статус |
|---|---|---|---|
| 0001 | 2026-04-14 | ADR-0001-Use-Postgres-As-Queue — Postgres вместо SQLite для очереди задач | accepted |
| 0002 | 2026-04-14 | ADR-0002-OpenClaw-As-Gateway — OpenClaw используется только как Telegram gateway | accepted |
| 0003 | 2026-04-14 | ADR-0003-Three-Tier-Hierarchy — Трёхуровневая иерархия CEO → Director → Executor | accepted |
| 0004 | 2026-04-14 | ADR-0004-Claim-Execute-Separate-Transactions — Claim и execute в раздельных транзакциях | accepted |
| 0005 | 2026-04-14 | ADR-0005-Niche-Evaluation-DAG-Architecture — Niche Evaluation как DAG | proposed |
| 0006 | 2026-04-14 | ADR-0006-Financial-Calculations-Outside-LLM — финансы через Python tool | proposed |
Открытые вопросы
Решения, требующие исследования и ADR:
- Vector DB: pgvector (внутри PostgreSQL) vs Qdrant (отдельный сервис). Критерии: стоимость, latency, масштабируемость, operational overhead.
- Model routing: автоматический выбор модели (Claude / GPT / local) в зависимости от задачи и бюджета. Нужен ли router-агент или статические правила?
- Agent pooling: shared pool агентов на все продукты vs per-product выделенные агенты. Trade-off: утилизация ресурсов vs изоляция контекста.