ADR Index
Architecture Decision Records — журнал архитектурных решений.
Active
| № | Title | Status | Date |
|---|---|---|---|
| ADR-0001-Use-Postgres-As-Queue | Postgres очередь задач | accepted | 2026-04-14 |
| ADR-0002-OpenClaw-As-Gateway | OpenClaw Telegram gateway | accepted | 2026-04-14 |
| ADR-0003-Three-Tier-Hierarchy | 3-tier CEO → Director → Executor | accepted | 2026-04-14 |
| ADR-0004-Claim-Execute-Separate-Transactions | Claim/execute раздельные TX | accepted | 2026-04-14 |
| ADR-0005-Niche-Evaluation-DAG-Architecture | Niche Evaluation = DAG | proposed | 2026-04-14 |
| ADR-0006-Financial-Calculations-Outside-LLM | Финансы считаем вне LLM | proposed | 2026-04-14 |
Deprecated / Superseded
Пока пусто.
Правила
- Номера инкрементальные, 4 цифры (0001, 0002, …)
- Номера не переиспользуются — deprecated ADR сохраняет номер
- Отдельный файл на каждый ADR
- Шаблон: Template-ADR
- Также индексируется в Decision-Log (00-Core)
Связанные документы
- Decision-Log — основной индекс решений (в 00-Core)
- Template-ADR — шаблон для новых ADR